Week 9 fantasy football projections (PPR) for the Giants, Jets, Bills.
New York Giants fantasy projections, Week 9
| Pos | Player | Opp | Proj | Last week |
|---|
| QB | J.J. McCarthy | PHI | 16.4 | — |
| WR | Malik Nabers | PHI | 15.7 | — |
| RB | Cam Skattebo (Questionable) | PHI | 11.9 | — |
| TE | Isaiah Likely | PHI | 11.5 | — |
| RB | Devin Singletary | PHI | 8.7 | — |
| DEF | New York Giants D/ST | PHI | 7.7 | — |
| K | Dominic Zvada | PHI | 7.7 | — |
| WR | Malachi Fields | PHI | 5.3 | — |
| TE | Theo Johnson | PHI | 2.8 | — |
| WR | Darnell Mooney | PHI | 2.7 | — |
New York Jets fantasy projections, Week 9
| Pos | Player | Opp | Proj | Last week |
|---|
| QB | Geno Smith | KC | 14.6 | 19.0 |
| WR | Garrett Wilson (Questionable) | KC | 14.2 | 14.3 |
| RB | Braelon Allen | KC | 10.5 | 23.3 |
| WR | Omar Cooper Jr. | KC | 9.8 | — |
| RB | Breece Hall (Questionable) | KC | 8.4 | — |
| WR | Adonai Mitchell | KC | 8.4 | 27.2 |
| TE | Mason Taylor (Questionable) | KC | 7.5 | 4.9 |
| K | Jason Sanders | KC | 6.8 | 15.0 |
| TE | Kenyon Sadiq | KC | 3.9 | 3.2 |
| DEF | New York Jets D/ST | KC | 3.3 | -3.0 |
| WR | Isaiah Williams | KC | 1.5 | 8.8 |
| TE | Jeremy Ruckert | KC | 1.5 | — |
Buffalo Bills fantasy projections, Week 9
| Pos | Player | Opp | Proj | Last week |
|---|
| QB | Josh Allen | MIN | 22.4 | 27.6 |
| RB | James Cook III | MIN | 15.0 | 18.1 |
| WR | DJ Moore (Questionable) | MIN | 12.9 | 16.6 |
| TE | Dalton Kincaid | MIN | 9.7 | 18.6 |
| WR | Khalil Shakir | MIN | 9.1 | 11.4 |
| K | Tyler Bass | MIN | 8.4 | 16.0 |
| WR | Keon Coleman | MIN | 6.9 | 1.4 |
| DEF | Buffalo Bills D/ST | MIN | 6.6 | 15.0 |
| RB | Ty Johnson | MIN | 4.9 | 5.3 |
| TE | Dawson Knox | MIN | 2.8 | 1.6 |
| WR | Joshua Palmer (Questionable) | MIN | 2.7 | — |
| WR | Tyrell Shavers (PUP) | MIN | 2.0 | — |
Most added players this week
- Adonai Mitchell (WR, NYJ)
- Devin Singletary (RB, NYG)
- Chris Rodriguez Jr. (RB, JAX)
- Detroit Lions D/ST (DEF, DET)
- Joe Milton (QB, PHI)
- Malik Willis (QB, MIA)
- New Orleans Saints D/ST (DEF, NO)
- Cairo Santos (K, CHI)
- Emmett Johnson (RB, KC)
- Tyler Bass (K, BUF)
- Houston Texans D/ST (DEF, HOU)
- Shedeur Sanders (QB, CLE)